「アヴァロンの鍵」を何度かプレイした方ならば、このゲームでは「移動」が非常に重要な要素となっている事に気がつかれたかと思います。そしてさらに思考を進めていくと、移動能力に秀でているカードのほとんどがコモンカードであるという事が、このゲームのポイントとなっている事に気がつきます。即ち、
という事を意味するわけです。特に2番目の項目は、カード資産の差が致命的な戦力差になる事を防いでいるといえますしね。
さて、上記で「コモンカードなので手に入れやすい」と書きましたが、そもそも移動に秀でているコモンカードの大半はスターターに含まれているわけですから、実は手に入れやすいかどうかはそんなに問題にならないのかもしれません。
というわけで実際にスターターに含まれているモンスターカードについて調べてみましょう。下記がスターターに必ず含まれている12種24枚のモンスターカードとその移動値です。
| カード名 | 黄 | 青 | 赤 | 緑 | その他 |
|---|---|---|---|---|---|
| ビーパ/Bepa | 2 | 2 | - | - | - |
| ブラッギス/Blood-gus | 2 | 2 | - | - | - |
| キラーレディ/Killer-lady | 2 | - | - | - | 2 |
| エンペラー/Emperor | - | 2 | 2 | - | - |
| カメポポン/Popon-turtle | 2 | 2 | - | - | - |
| アーマトード/Armor-toad | - | 2 | - | 2 | - |
| ケンタウルスヘル/Centaur-hell | - | - | 2 | 2 | - |
| ン・キィー/N-key | 2 | - | 2 | - | - |
| ウォーリアー/Warrior | 1 | - | 3 | - | - |
| コングボス/Kong-boss | 2 | - | - | 2 | - |
| アマゾーネ/Amazoness | - | 1 | - | 3 | - |
| レックスセーバー/Rex-saber | - | - | 1 | 3 | - |
全24枚中、各色のカード枚数と、移動値の合計は以下のようになっています。
| 黄 | 青 | 赤 | 緑 | |
|---|---|---|---|---|
| カード枚数 | 14 | 12 | 10 | 10 |
| 移動値合計 | 26 | 22 | 20 | 24 |
黄色のカードが少し多いみたいですが、ほぼ平均的な分布になっています(個人的には赤をもう少し強化したいなぁと思わなくもないのですが)。これならばスターターを買っただけでも、全く移動できないという事は無さそうですね。ちょっと安心。
今度はスターターに含まれていないコモン(2色移動できるもののみ)を表に追加してみましょう。
(ついでに「キラーレディ/Killer-lady」は特殊なので表から外す事に)。
| カード名 | 黄 | 青 | 赤 | 緑 |
|---|---|---|---|---|
| ビーパ/Bepa | 2 | 2 | - | - |
| ブラッギス/Blood-gus | 2 | 2 | - | - |
| アライクパ/Araikupa | 3 | 1 | - | - |
| AI/AI | 3 | - | 1 | - |
| ストラグラー/Straggler | 2 | - | 2 | - |
| エンペラー/Emperor | - | 2 | 2 | - |
| カメポポン/Popon-turtle | 2 | 2 | - | - |
| アーマトード/Armor-toad | - | 2 | - | 2 |
| セイレーン/Siren | 1 | 3 | - | - |
| ケンタウルスヘル/Centaur-hell | - | - | 2 | 2 |
| ン・キィー/N-key | 2 | - | 2 | - |
| ウォーリアー/Warrior | 1 | - | 3 | - |
| フェレット/Ferret | - | - | 2 | 2 |
| コングボス/Kong-boss | 2 | - | - | 2 |
| アマゾーネ/Amazoness | - | 1 | - | 3 |
| レックスセーバー/Rex-saber | - | - | 1 | 3 |
| ピノ/Pino | - | - | 2 | 2 |
こうして並べてみるだけで、次のような事が分かります。
という事は、黄と緑を進む事の出来る「コングボス」や、赤と青を進める「エンペラー」、青と緑を進める「アーマトード」などは結構貴重…?
ついでに移動できる色の組み合わせごとに表を並び替えてみると…。
| カード名 | 黄 | 青 | 赤 | 緑 |
|---|---|---|---|---|
| ビーパ/Bepa | 2 | 2 | - | - |
| ブラッギス/Blood-gus | 2 | 2 | - | - |
| アライクパ/Araikupa | 3 | 1 | - | - |
| カメポポン/Popon-turtle | 2 | 2 | - | - |
| セイレーン/Siren | 1 | 3 | - | - |
| AI/AI | 3 | - | 1 | - |
| ストラグラー/Straggler | 2 | - | 2 | - |
| ン・キィー/N-key | 2 | - | 2 | - |
| ウォーリアー/Warrior | 1 | - | 3 | - |
| コングボス/Kong-boss | 2 | - | - | 2 |
| エンペラー/Emperor | - | 2 | 2 | - |
| アーマトード/Armor-toad | - | 2 | - | 2 |
| アマゾーネ/Amazoness | - | 1 | - | 3 |
| ケンタウルスヘル/Centaur-hell | - | - | 2 | 2 |
| フェレット/Ferret | - | - | 2 | 2 |
| レックスセーバー/Rex-saber | - | - | 1 | 3 |
| ピノ/Pino | - | - | 2 | 2 |
うーん。やっぱり結構偏ってるなぁ…。デッキ作成の参考になると幸いです。